Unde poți zbura din București
Din București zbori acum spre 118 destinații din 51 de țări, 53 cu zbor direct. Cel mai ieftin acum: Cracovia, 38 €.
Toate destinațiile cu un preț găsit de partenerii noștri în ultimele 120 de ore, chiar dacă nu e sub medie. Prețul e cel mai mic găsit pe fiecare destinație. Ofertele bune, comparate cu media ultimelor 60 de zile, le găsești la zboruri ieftine din București.
Ce te interesează?
Alege ce-ți place: îți arătăm doar destinațiile potrivite.
118 destinații, de la cel mai mic preț
| Destinație | Cea mai ieftină lună | De la |
|---|---|---|
| CracoviaDirect · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 38 €găsit acum 4 zile |
| MilanoDirect · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 39 €găsit acum 12 h |
| GdańskDirect · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 41 €găsit acum 12 h |
| MaltaDirect · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 45 €găsit acum 4 h |
| PisaDirect · Ryanair · dus-întors | decembrie | 46 €găsit acum 2 zile |
| RomaDirect · Ryanair · dus-întors | decembrie | 46 €găsit acum 18 h |
| VarșoviaDirect · Wizz Air · dus-întors | ianuarie | 46 €găsit acum 4 h |
| ChișinăuDirect · Wizz Air · dus-întors | decembrie | 49 €găsit acum 21 h |
| VenețiaDirect · Ryanair · dus-întors | decembrie | 49 €găsit acum 2 zile |
| BolognaDirect · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 54 €găsit acum 9 h |
| ParisDirect · Ryanair · dus-întors | decembrie | 54 €găsit acum 2 zile |
| BerlinDirect · Wizz Air · dus-întors | ianuarie | 56 €găsit acum 8 h |
| BariDirect · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 58 €găsit acum 2 zile |
| Catania1 escală · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 58 €găsit acum 20 h |
| Lamezia TermeDirect · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 58 €găsit acum 14 h |
| BudapestaDirect · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 59 €găsit acum 14 h |
| PaphosDirect · Ryanair · dus-întors | decembrie | 62 €găsit acum o zi |
| LarnacaDirect · Wizz Air · dus-întors | decembrie | 63 €găsit acum 14 h |
| TiranaDirect · Ryanair · dus-întors | decembrie | 63 €găsit acum 2 h |
| NisaDirect · Wizz Air · dus-întors | decembrie | 64 €găsit acum 6 h |
| PragaDirect · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 65 €găsit acum 11 h |
| YerevanDirect · Wizz Air · dus-întors | ianuarie | 66 €găsit acum 7 h |
| BaselDirect · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 67 €găsit acum 2 zile |
| MarsiliaDirect · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 67 €găsit acum 3 zile |
| MadridDirect · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 70 €găsit acum 10 h |
| IstanbulDirect · Pegasus Airlines · dus-întors | noiembrie | 73 €găsit acum 8 h |
| Castellón de la PlanaDirect · Wizz Air · dus-întors | decembrie | 82 €găsit acum 5 h |
| BruxellesDirect · Wizz Air · dus-întors | decembrie | 85 €găsit acum 14 h |
| Cluj-NapocaDirect · Hello Jets · dus-întors | decembrie | 89 €găsit acum o zi |
| MemmingenDirect · Ryanair · dus-întors | decembrie | 89 €găsit acum 4 h |
| AlicanteDirect · Wizz Air · dus-întors | februarie | 94 €găsit acum o zi |
| AntalyaDirect · Pegasus Airlines · dus-întors | noiembrie | 94 €găsit acum 4 zile |
| DublinDirect · Ryanair · dus-întors | februarie | 94 €găsit acum 3 zile |
| Napoli1 escală · Ryanair + alte companii · dus-întors | Încă strângem date | 94 €găsit acum 4 zile |
| VienaDirect · Ryanair · dus-întors | ianuarie | 94 €găsit acum o zi |
| BillundDirect · Wizz Air · dus-întors | Încă strângem date | 95 €găsit acum 2 zile |
| OsloDirect · Wizz Air · dus-întors | decembrie | 96 €găsit acum 2 zile |
| DortmundDirect · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 97 €găsit acum 2 zile |
| LondraDirect · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 97 €găsit acum 2 zile |
| OradeaDirect · Tarom · dus-întors | decembrie | 97 €găsit acum 12 h |
| StockholmDirect · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 97 €găsit acum o zi |
| CopenhagaDirect · Wizz Air · dus-întors | decembrie | 101 €găsit acum 7 h |
| MalagaDirect · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 102 €găsit acum 3 zile |
| NürnbergDirect · Wizz Air · dus-întors | Încă strângem date | 102 €găsit acum 3 zile |
| Frankfurt1 escală · Ryanair + alte companii · dus-întors | noiembrie | 105 €găsit acum 18 h |
| Lisabona1 escală · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 110 €găsit acum 3 zile |
| Barcelona1 escală · dus-întors | noiembrie | 111 €găsit acum 19 h |
| Palermo1 escală · Wizz Air · dus-întors | Încă strângem date | 111 €găsit acum 4 h |
| Pescara1 escală · dus-întors | noiembrie | 112 €găsit acum 8 h |
| IașiDirect · Tarom · dus-întors | noiembrie | 114 €găsit acum 4 zile |
| Tenerife1 escală · Wizz Air + alte companii · dus-întors | ianuarie | 119 €găsit acum o zi |
| LyonDirect · Wizz Air · dus-întors | decembrie | 123 €găsit acum 2 zile |
| Zaragoza1 escală · Wizz Air · dus-întors | decembrie | 123 €găsit acum o zi |
| ValenciaDirect · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 125 €găsit acum 4 zile |
| EindhovenDirect · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 126 €găsit acum o zi |
| Bristol1 escală · Wizz Air + alte companii · dus-întors | Încă strângem date | 127 €găsit acum o zi |
| Düsseldorf1 escală · Wizz Air · dus-întors | Încă strângem date | 127 €găsit acum 2 zile |
| Cagliari1 escală · Ryanair · dus-întors | Încă strângem date | 128 €găsit acum 3 zile |
| Hamburg1 escală · Air Serbia + alte companii · dus-întors | noiembrie | 130 €găsit acum 5 h |
| PortoDirect · Wizz Air · dus-întors | decembrie | 130 €găsit acum 16 h |
| Verona1 escală · Wizz Air · dus-întors | Încă strângem date | 135 €găsit acum o zi |
| AlmeríaDirect · Wizz Air · dus-întors | Încă strângem date | 137 €găsit acum 17 h |
| Katowice1 escală · Wizz Air + alte companii · dus-întors | Încă strângem date | 137 €găsit acum 2 zile |
| Kutaisi1 escală · Wizz Air · dus-întors | decembrie | 140 €găsit acum 2 zile |
| Sharm el-Sheikh1 escală · Wizz Air · dus-întors | ianuarie | 144 €găsit acum 2 zile |
| Bratislava1 escală · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 145 €găsit acum 7 h |
| Podgorica1 escală · Ryanair · dus-întors | Încă strângem date | 147 €găsit acum o zi |
| GironaDirect · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 149 €găsit acum 2 zile |
| Liverpool1 escală · Ryanair + alte companii · dus-întors | Încă strângem date | 153 €găsit acum 5 h |
| Salonic1 escală · Ryanair · dus-întors | noiembrie | 155 €găsit acum 2 zile |
| SuceavaDirect · Tarom · dus-întors | noiembrie | 156 €găsit acum 4 zile |
| Las Palmas1 escală · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 159 €găsit acum o zi |
| MarrakechDirect · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 161 €găsit acum 2 zile |
| Palma de Mallorca1 escală · dus-întors | noiembrie | 162 €găsit acum 18 h |
| Skopje1 escală · Wizz Air · dus-întors | Încă strângem date | 162 €găsit acum 11 h |
| Belgrad1 escală · dus-întors | noiembrie | 174 €găsit acum 3 zile |
| Manchester1 escală · Wizz Air + alte companii · dus-întors | noiembrie | 174 €găsit acum 4 zile |
| MünchenDirect · Lufthansa City Airlines · dus-întors | decembrie | 181 €găsit acum o zi |
| Graz1 escală · Lufthansa + alte companii · dus-întors | Încă strângem date | 187 €găsit acum 19 h |
| Gaziantep1 escală · Turkish Airlines + alte companii · dus-întors | Încă strângem date | 195 €găsit acum 4 zile |
| Zürich1 escală · Air Serbia + alte companii · dus-întors | noiembrie | 196 €găsit acum 2 zile |
| AmsterdamDirect · KLM · dus-întors | ianuarie | 199 €găsit acum 3 zile |
| Luxembourg1 escală · LOT Polish · dus-întors | Încă strângem date | 204 €găsit acum 16 h |
| Asturias1 escală · Wizz Air · dus-întors | Încă strângem date | 208 €găsit acum 3 zile |
| Tallinn1 escală · Ryanair + alte companii · dus-întors | decembrie | 215 €găsit acum 3 zile |
| Baku1 escală · Wizz Air + alte companii · dus-întors | februarie | 216 €găsit acum 9 h |
| Stuttgart1 escală · SWISS · dus-întors | decembrie | 219 €găsit acum o zi |
| Tbilisi1 escală · Wizz Air + alte companii · dus-întors | decembrie | 223 €găsit acum o zi |
| Reykjavík1 escală · Ryanair + alte companii · dus-întors | noiembrie | 226 €găsit acum 4 zile |
| Helsinki1 escală · Ryanair + alte companii · dus-întors | noiembrie | 230 €găsit acum 8 h |
| Cairo1 escală · Wizz Air · dus-întors | noiembrie | 239 €găsit acum 4 zile |
| Dresden1 escală · Lufthansa · dus-întors | Încă strângem date | 257 €găsit acum o zi |
| Hurghada1 escală · Wizz Air + alte companii · dus-întors | noiembrie | 272 €găsit acum o zi |
| Almaty1 escală · Pegasus Airlines · dus-întors | noiembrie | 282 €găsit acum 2 zile |
| Tivat1 escală · Air Serbia · dus-întors | Încă strângem date | 287 €găsit acum 2 zile |
| Kittila1 escală · Lufthansa + alte companii · dus-întors | ianuarie | 294 €găsit acum 15 h |
| Shymkent1 escală · Pegasus Airlines · dus-întors | decembrie | 328 €găsit acum 9 h |
| Astana1 escală · Pegasus Airlines · dus-întors | ianuarie | 340 €găsit acum 4 zile |
| Rovaniemi1 escală · LOT Polish · dus-întors | decembrie | 347 €găsit acum 10 h |
| Bagdad1 escală · Tarom + alte companii · dus-întors | Încă strângem date | 438 €găsit acum 2 zile |
| Bișkek1 escală · Pegasus Airlines + alte companii · dus-întors | decembrie | 451 €găsit acum 2 zile |
| Bordeaux1 escală · dus-întors | Încă strângem date | 506 €găsit acum 4 zile |
| Colombo1 escală · Etihad Airways · dus-întors | februarie | 591 €găsit acum 2 zile |
| New York1 escală · LOT Polish · dus-întors | decembrie | 639 €găsit acum 2 zile |
| Kuala Lumpur1 escală · Qatar Airways · dus-întors | Încă strângem date | 646 €găsit acum 4 zile |
| Shanghai1 escală · Aegean Airlines + alte companii · dus-întors | noiembrie | 658 €găsit acum o zi |
| Guangzhou1 escală · Tarom + alte companii · dus-întors | noiembrie | 691 €găsit acum 4 zile |
| Beijing1 escală · Tarom + alte companii · dus-întors | noiembrie | 702 €găsit acum 4 zile |
| Bangkok1 escală · Etihad Airways · dus-întors | ianuarie | 715 €găsit acum 3 zile |
| Zanzibar1 escală · Flydubai · dus-întors | ianuarie | 726 €găsit acum 3 zile |
| Miami1 escală · LOT Polish · dus-întors | decembrie | 734 €găsit acum o zi |
| Chennai1 escală · Etihad Airways · dus-întors | decembrie | 744 €găsit acum 3 zile |
| Chicago1 escală · dus-întors | noiembrie | 834 €găsit acum 3 zile |
| Mauritius1 escală · Austrian Airlines · dus-întors | februarie | 849 €găsit acum o zi |
| Pointe-a-pitre1 escală · Air France · dus-întors | decembrie | 880 €găsit acum 3 zile |
| Tokyo1 escală · Qatar Airways · dus-întors | noiembrie | 904 €găsit acum 4 zile |
| Houston1 escală · Turkish Airlines · dus-întors | Încă strângem date | 1008 €găsit acum 3 zile |
| Cancun1 escală · Lufthansa + alte companii · dus-întors | noiembrie | 1041 €găsit acum o zi |
Alertele sunt în aplicație
Îți scriem când prețul scade serios, maximum o dată pe zi. Gratuit.