Ghid · Sfaturi
Zboruri de Crăciun și Revelion 2026 din România: cât costă, rută cu rută
Pe 34 din 48 de rute din România pentru care avem destule date, media dus-întors pentru plecările din decembrie 2026 e mai mare decât în noiembrie. Totuși, pentru plecări între 18 și 24 decembrie am găsit bilete doar dus de la 17 €: București – Milano și București – Roma, pe 19 decembrie. Pe 14 rute, decembrie iese chiar mai ieftin decât noiembrie, de exemplu București – Bruxelles, cu 80 € față de 133 €. Cifrele sunt prețurile găsite de partenerii noștri până pe 5 noiembrie 2026 și se pot schimba până rezervi.
Pe scurt, în cifre
- rute mai scumpe în decembrie
- 34 din 48
- cel mai mic preț doar dus, 18–24 dec.
- 17 €
- rute mai ieftine în decembrie
- 14
Cum citești tabelele
Media dus-întors e media prețurilor găsite pentru plecările din luna respectivă. Am păstrat doar rutele cu prețuri în cel puțin 14 zile din noiembrie și din decembrie, ca media să nu depindă de câteva bilete. Ultima coloană arată cel mai mic preț doar dus găsit pentru o plecare între 18 și 24 decembrie, cu ziua plecării. Detaliile sunt pe pagina Cum calculăm prețurile.
Din București, spre Europa
| Ruta | Media dus-întors, decembrie | Media dus-întors, noiembrie | Cel mai mic preț doar dus, 18–24 dec. |
|---|---|---|---|
| București – Milano | 50 € | 37 € | 17 € (19 decembrie) |
| București – Roma | 72 € | 66 € | 17 € (19 decembrie) |
| București – Catania | 72 € | 67 € | nu am găsit încă |
| București – Bruxelles | 80 € | 133 € | 31 € (22 decembrie) |
| București – Paris | 81 € | 80 € | 39 € (20 decembrie) |
| București – Varșovia | 90 € | 92 € | 28 € (21 decembrie) |
| București – Cracovia | 95 € | 84 € | 23 € (21 decembrie) |
| București – Budapesta | 96 € | 83 € | 32 € (21 decembrie) |
| București – Malta | 97 € | 66 € | 18 € (19 decembrie) |
| București – Viena | 100 € | 101 € | 40 € (21 decembrie) |
| București – Madrid | 104 € | 80 € | 36 € (21 decembrie) |
| București – Berlin | 105 € | 106 € | 22 € (18 decembrie) |
| București – Larnaca | 105 € | 100 € | nu am găsit încă |
| București – Londra | 110 € | 76 € | 18 € (19 decembrie) |
| București – Barcelona | 111 € | 90 € | 41 € (19 decembrie) |
| București – Valencia | 127 € | 98 € | nu am găsit încă |
| București – Praga | 131 € | 111 € | 58 € (21 decembrie) |
| București – Nisa | 136 € | 123 € | nu am găsit încă |
| București – Hamburg | 138 € | 98 € | 44 € (20 decembrie) |
| București – Oslo | 139 € | 129 € | nu am găsit încă |
| București – Tenerife | 141 € | 148 € | 129 € (20 decembrie) |
| București – Atena | 147 € | 136 € | 58 € (21 decembrie) |
| București – Frankfurt | 153 € | 93 € | 76 € (23 decembrie) |
| București – Lisabona | 188 € | 147 € | 68 € (24 decembrie) |
| București – Amsterdam | 234 € | 200 € | 51 € (20 decembrie) |
Din București, mai departe
| Ruta | Media dus-întors, decembrie | Media dus-întors, noiembrie | Cel mai mic preț doar dus, 18–24 dec. |
|---|---|---|---|
| București – Chișinău | 51 € | 52 € | 29 € (20 decembrie) |
| București – Yerevan | 67 € | 115 € | 31 € (19 decembrie) |
| București – Istanbul | 114 € | 96 € | 91 € (19 decembrie) |
| București – Antalya | 198 € | 150 € | 91 € (24 decembrie) |
| București – Sharm el-Sheikh | 262 € | 197 € | nu am găsit încă |
| București – Hurghada | 297 € | 254 € | 141 € (21 decembrie) |
| București – Cairo | 329 € | 257 € | 218 € (24 decembrie) |
| București – Phuket | 797 € | 594 € | 501 € (18 decembrie) |
Din Cluj-Napoca, Iași și Suceava
| Ruta | Media dus-întors, decembrie | Media dus-întors, noiembrie | Cel mai mic preț doar dus, 18–24 dec. |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca – Paris | 80 € | 105 € | nu am găsit încă |
| Cluj-Napoca – Roma | 125 € | 141 € | nu am găsit încă |
| Cluj-Napoca – Istanbul | 206 € | 198 € | 123 € (21 decembrie) |
| Iași – Milano | 82 € | 75 € | 37 € (24 decembrie) |
| Iași – Paris | 84 € | 94 € | 61 € (19 decembrie) |
| Iași – Dortmund | 121 € | 172 € | 60 € (24 decembrie) |
| Iași – Dublin | 147 € | 195 € | nu am găsit încă |
| Iași – Roma | 147 € | 148 € | 75 € (20 decembrie) |
| Iași – Barcelona | 150 € | 136 € | 59 € (24 decembrie) |
| Iași – Eindhoven | 187 € | 155 € | 50 € (24 decembrie) |
| Iași – Londra | 194 € | 160 € | nu am găsit încă |
| Iași – Istanbul | 227 € | 216 € | 118 € (18 decembrie) |
| Suceava – Milano | 53 € | 58 € | 30 € (18 decembrie) |
| Suceava – Roma | 93 € | 77 € | 34 € (21 decembrie) |
| Suceava – Londra | 144 € | 85 € | 35 € (18 decembrie) |
Unde decembrie e mai ieftin decât noiembrie
Pe 14 rute, media dus-întors din decembrie e sub cea din noiembrie. Cele mai mari diferențe sunt primele din listă:
- București – Bruxelles: 80 € în decembrie, față de 133 € în noiembrie.
- Iași – Dortmund: 121 € în decembrie, față de 172 € în noiembrie.
- Iași – Dublin: 147 € în decembrie, față de 195 € în noiembrie.
- București – Yerevan: 67 € în decembrie, față de 115 € în noiembrie.
- Cluj-Napoca – Paris: 80 € în decembrie, față de 105 € în noiembrie.
- Cluj-Napoca – Roma: 125 € în decembrie, față de 141 € în noiembrie.
- Iași – Paris: 84 € în decembrie, față de 94 € în noiembrie.
- București – Tenerife: 141 € în decembrie, față de 148 € în noiembrie.
- Suceava – Milano: 53 € în decembrie, față de 58 € în noiembrie.
- București – Varșovia: 90 € în decembrie, față de 92 € în noiembrie.
- București – Berlin: 105 € în decembrie, față de 106 € în noiembrie.
- Iași – Roma: 147 € în decembrie, față de 148 € în noiembrie.
- București – Viena: 100 € în decembrie, față de 101 € în noiembrie.
- București – Chișinău: 51 € în decembrie, față de 52 € în noiembrie.
Ce zile de plecare ies mai ieftin
Am găsit prețuri doar dus pentru plecări între 18 și 24 decembrie pe 38 de rute din tabele. Pe 29 dintre ele, cea mai ieftină zi a fost între 18 și 21 decembrie. Pe 7 rute, cea mai ieftină a fost chiar 24 decembrie, iar 22 și 23 decembrie au ieșit cele mai ieftine doar pe câte o rută.
- Dacă poți pleca pe 18–21 decembrie, ai cele mai multe șanse la un preț mic.
- Uită-te și la 24 decembrie: pe 7 rute a fost cea mai ieftină zi din săptămână.
- Pune o alertă de preț pe pagina rutei, cu butonul „Anunță-mă când scade”, ca să afli când se ieftinește biletul.
Surse
Am verificat informațiile din ghid în aceste surse oficiale, la data actualizării. Dacă vezi ceva schimbat, scrie-ne la contact@flyzo.ro.
Pleci curând? Primește rezumatul de luni
Un e-mail pe săptămână cu cele mai bune prețuri din orașul ales, comparate cu media ultimelor 60 de zile.