eSIM pentru călătorii: internet în afara UE
În Uniunea Europeană folosești abonamentul tău românesc ca acasă (roaming ca acasă, conform regulilor UE). Un eSIM de călătorie merită în afara UE, de exemplu în Turcia, Marea Britanie, Elveția sau Egipt, unde roamingul poate fi scump. Îl instalezi din telefon, fără cartelă fizică.
De unde îl cumperi
Airalo
eSIM-uri pentru iPhone, iPad și Android, în peste 200 de destinații, după site-ul lor.
Vezi pe Airaloflyzo poate primi un comision, fără cost suplimentar pentru tine.
Yesim
Date mobile cu volum fix sau nelimitat, locale sau globale, fără contract.
Vezi pe Yesimflyzo poate primi un comision, fără cost suplimentar pentru tine.
Saily
Serviciu eSIM de la echipa NordVPN, pentru sute de țări, după site-ul lor.
Vezi pe Sailyflyzo poate primi un comision, fără cost suplimentar pentru tine.
Ordinea nu e plătită: partenerii sunt cei cu care lucrăm acum, iar condițiile le verifici pe site-ul lor.
Cât costă un eSIM unde zbori
Cel mai ieftin plan Airalo pentru fiecare țară spre care avem acum zboruri. Prețul e în dolari, cum îl vinde Airalo; în euro e o aproximare, la cursul BCE din ziua respectivă.
| Țară | De la | Plan | Partener |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 5,50 $ aprox. 4,94 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Africa de Sud | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Albania | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Algeria | 4,50 $ aprox. 4,04 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Argentina | 5 $ aprox. 4,49 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Armenia | 5 $ aprox. 4,49 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Australia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Austria | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Azerbaidjan | 5 $ aprox. 4,49 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Bahrain | 4,50 $ aprox. 4,04 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Bangladesh | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Belgia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Brazilia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Bulgaria | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Canada | 7 $ aprox. 6,29 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Cehia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| China | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Cipru | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Columbia | 4,50 $ aprox. 4,04 € | 1 GB · 7 zile | La Airalo |
| Croația | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Danemarca | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Egipt | 5,50 $ aprox. 4,94 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| El Salvador | 5,50 $ aprox. 4,94 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Elveția | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Emiratele Arabe Unite | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Estonia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Etiopia | 12 $ aprox. 10,78 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Filipine | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Finlanda | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Georgia | 4,50 $ aprox. 4,04 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Germania | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Ghana | 4,50 $ aprox. 4,04 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Grecia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| India | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Indonezia | 4,50 $ aprox. 4,04 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Insulele Caraibe Olandeze | 7,50 $ aprox. 6,74 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Insulele Feroe | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Irak | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Irlanda | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Islanda | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Italia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Japonia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Kazahstan | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Kârgâzstan | 6 $ aprox. 5,39 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Kenya | 8 $ aprox. 7,19 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Letonia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Lituania | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Luxemburg | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Macedonia de Nord | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Madagascar | 7 $ aprox. 6,29 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Malaysia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Maldive | 40 $ aprox. 35,95 € | 20 GB · 30 zile | La Airalo |
| Malta | 4,50 $ aprox. 4,04 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Maroc | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Mauritius | 6 $ aprox. 5,39 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Mexic | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Muntenegru | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Nepal | 5 $ aprox. 4,49 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Nigeria | 7,50 $ aprox. 6,74 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Norvegia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Noua Zeelandă | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Oman | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Pakistan | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Panama | 7 $ aprox. 6,29 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Polonia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Portugalia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Qatar | 4,50 $ aprox. 4,04 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| R.A.S. Hong Kong, China | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Regatul Unit | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Republica Dominicană | 6 $ aprox. 5,39 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Republica Moldova | 4,50 $ aprox. 4,04 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Seychelles | 5,50 $ aprox. 4,94 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Singapore | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Slovacia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Slovenia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Spania | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Sri Lanka | 4,50 $ aprox. 4,04 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Statele Unite ale Americii | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Sudan | 8 $ aprox. 7,19 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Suedia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Tadjikistan | 7,50 $ aprox. 6,74 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Tanzania | 4,50 $ aprox. 4,04 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Thailanda | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Togo | 9 $ aprox. 8,09 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Tunisia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Turcia | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Țările de Jos | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Ungaria | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Uzbekistan | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
| Vietnam | 4 $ aprox. 3,59 € | 1 GB · 3 zile | La Airalo |
flyzo poate primi un comision, fără cost suplimentar pentru tine.
Ce verifici înainte să cumperi
- Că telefonul tău suportă eSIM și nu e blocat în rețea. Lista e în setările telefonului sau pe site-ul producătorului.
- Câte date îți trebuie și pentru câte zile. Hărțile și mesageria consumă puțin; videoclipurile, mult.
- Dacă oferta are și minute sau doar date.
- Să instalezi eSIM-ul acasă, pe Wi-Fi, și să-l activezi abia la destinație, dacă oferta permite.
Roamingul în UE
În țările UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein, plătești în roaming ca acasă, în limitele de utilizare rezonabilă ale operatorului tău. Pentru Marea Britanie, Elveția și țările din afara UE, verifică tarifele operatorului înainte să pleci.